LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum sur l'échange convivial entre les possesseurs de ZX6R, ZX6RR et 636. Balades, sorties, vente, achat, mécanique, conseils, réglages, piste...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50% sur les GOODIES (section ZX6RTeam & TAGG) Wink
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 [WSBK Miller Motorsports]

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitimeSam 28 Mai 2011 - 18:43

Le centre de karting du paddock de Miller Motorsports Park a été aujourd'hui le théâtre d'un évènement d'avant-course divertissant, baptisé MMP Celebrity Kart Race.

15 équipes ont pris part à la course, toutes constituées d'un pilote World Superbike ou d'un pilote AMA, ainsi que d'un représentant média, un représentant des Forces Armées ou un fan ayant remporté une compétition locale.

Les équipes ont du parcourir 5 tours. La victoire revenait à l'équipe ayant réalisé le meilleur temps sur un tour.

C'est finalement l''équipe Troy Corser qui s'est imposée, suivie par l'équipe Melissa Paris et celle de Carlos Checa.


Les essais débutent ce soir a 19h30 biensûr en raison de Roland Garros + la F1 ben pas de retransimission sur eurosport [WSBK Miller Motorsports] 739269 [WSBK Miller Motorsports] 739269 [WSBK Miller Motorsports] 739269

La seul chose a faire est d'aller ici et de regarder ( lire ) le live timing...
Revenir en haut Aller en bas
StephS
Champion WCF 2008
Champion WCF 2008
StephS


Masculin Nombre de messages : 3269
Age : 67
Localisation : LYON
Modèle/Année : zx10r 2011
Couleur : VERT
Date d'inscription : 24/03/2007

[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 9:01




Superbike - Results Qualifying 1st Session
Miller, 28-29-30 May 2011
No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg
Speed
Max
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'48.260 21 163,174 299,2
2 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.055 0.795 0.795 20 161,984 309,3
3 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.306 1.046 0.251 23 161,612 315,5
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'49.432 1.172 0.126 22 161,426 301,6
5 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'49.552 1.292 0.120 23 161,249 307,6
6 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'49.621 1.361 0.069 20 161,148 306,7
7 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'49.683 1.423 0.062 21 161,057 298,4
8 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'49.708 1.448 0.025 21 161,020 310,2
9 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'49.855 1.595 0.147 18 160,805 301,6
10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'49.881 1.621 0.026 18 160,767 303,3
11 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'49.938 1.678 0.057 21 160,683 305,0
12 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'50.136 1.876 0.198 18 160,394 311,0
13 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'50.140 1.880 0.004 19 160,389 304,2
14 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'50.149 1.889 0.009 21 160,375 299,2
15 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'50.153 1.893 0.004 20 160,370 302,5
16 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.159 1.899 0.006 19 160,361 308,4
17 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'50.195 1.935 0.036 21 160,309 308,4
18 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'50.306 2.046 0.111 17 160,147 304,2
19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'50.646 2.386 0.340 21 159,655 292,8
20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'50.717 2.457 0.071 18 159,553 294,4
21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.586 3.326 0.869 21 158,310 296,0
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 9:57

FP1 :

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'48.914 12 162,194 304,2
2 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.567 0.653 0.653 22 161,227 310,2
3 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.672 0.758 0.105 23 161,073 311,9
4 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'49.823 0.909 0.151 21 160,852 298,4
5 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'49.890 0.976 0.067 23 160,753 300,0
6 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'49.937 1.023 0.047 19 160,685 300,8
7 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.051 1.137 0.114 17 160,518 310,2
8 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'50.118 1.204 0.067 21 160,421 303,3
9 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'50.364 1.450 0.246 21 160,063 309,3
10 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'50.510 1.596 0.146 21 159,852 311,9
11 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'50.589 1.675 0.079 19 159,737 298,4
12 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'50.604 1.690 0.015 21 159,716 305,0
13 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'50.831 1.917 0.227 22 159,389 301,6
14 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.862 1.948 0.031 17 159,344 305,0
15 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'50.969 2.055 0.107 23 159,190 302,5
16 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'51.196 2.282 0.227 19 158,865 306,7
17 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'51.446 2.532 0.250 20 158,509 303,3
18 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'51.475 2.561 0.029 20 158,468 295,2
19 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'51.600 2.686 0.125 16 158,290 302,5
20 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'52.492 3.578 0.892 21 157,035 295,2
21 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'52.522 3.608 0.030 20 156,993 295,2
Revenir en haut Aller en bas
chriszx6rr
Modo
Modo
chriszx6rr


Masculin Nombre de messages : 27370
Age : 42
Localisation : jura
Modèle/Année : Trail / Running
Couleur : Salomon orange/noire
Date d'inscription : 13/09/2006

[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 13:05

Chui a l hosto, qui peu me ettre tte les horaires de diff eurosport ?
SMS pour ceux qui on mon num ou ici merci
Revenir en haut Aller en bas
http://www.christophe-rochet.com/
giules19
Miko
Miko
giules19


Masculin Nombre de messages : 3807
Age : 46
Localisation : Brive
Modèle/Année : R1 2018
Couleur : Noir mat
Date d'inscription : 15/09/2006

[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 13:27

à l'hosto? [WSBK Miller Motorsports] 885659
Revenir en haut Aller en bas
oliakaoggy
Karatéka
Karatéka
oliakaoggy


Masculin Nombre de messages : 61
Age : 41
Localisation : Yvelines (78)
Modèle/Année : 2004
Couleur : Bleu
Date d'inscription : 27/02/2011

[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 13:34

Salut,

Y'a la 2ème manche demain à 23h30, sinon sur eurosport 2 demain à partir de 20H. Entre Roland Garros et le GP de Monaco, c'est déjà pas si mal que le responsable des programmes se soit rappelé qu'il y avait de la moto ce week-end ...
Revenir en haut Aller en bas
StephS
Champion WCF 2008
Champion WCF 2008
StephS


Masculin Nombre de messages : 3269
Age : 67
Localisation : LYON
Modèle/Année : zx10r 2011
Couleur : VERT
Date d'inscription : 24/03/2007

[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 19:48

2ème séance qualif :



Superbike - Qualifying Practices
Miller, 28-29-30 May 2011
No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'48.260 2'07.736 1'48.260 163,174 35
2 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.055 2'04.901 1'49.055 0.795 0.795 161,984 34
3 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.306 2'08.199 1'49.306 1.046 0.251 161,612 34
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'49.432 2'09.076 1'49.432 1.172 0.126 161,426 33
5 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'49.552 2'11.940 1'49.552 1.292 0.120 161,249 31
6 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'49.621 2'09.807 1'49.621 1.361 0.069 161,148 34
7 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'49.683 2'05.714 1'49.683 1.423 0.062 161,057 33
8 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'49.708 2'12.187 1'49.708 1.448 0.025 161,020 34
9 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'49.855 2'17.925 1'49.855 1.595 0.147 160,805 24
10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'49.881 2'09.644 1'49.881 1.621 0.026 160,767 31
11 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'49.938 2'10.694 1'49.938 1.678 0.057 160,683 31
12 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'50.136 2'11.840 1'50.136 1.876 0.198 160,394 28
13 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'50.140 2'07.795 1'50.140 1.880 0.004 160,389 28
14 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'50.149 2'11.678 1'50.149 1.889 0.009 160,375 26
15 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'50.153 2'13.507 1'50.153 1.893 0.004 160,370 34
16 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.159 2'06.351 1'50.159 1.899 0.006 160,361 28
17 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'50.195 2'14.153 1'50.195 1.935 0.036 160,309 32
18 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'50.306 2'18.378 1'50.306 2.046 0.111 160,147 21
19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'50.646 2'11.765 1'50.646 2.386 0.340 159,655 33
20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'50.717 2'14.164 1'50.717 2.457 0.071 159,553 32
21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.586 2'19.316 1'51.586 3.326 0.869 158,310 35
Revenir en haut Aller en bas
giules19
Miko
Miko
giules19


Masculin Nombre de messages : 3807
Age : 46
Localisation : Brive
Modèle/Année : R1 2018
Couleur : Noir mat
Date d'inscription : 15/09/2006

[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 20:51

haslam 16 affraid pas terrible melandri non plus

et un camier devant biaggi Twisted Evil
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 22:40

Il s'est mis a pleuvoir, Camier le plus rapide, il confirme sa forme du week end !

01 - Leon Camier - Alitalia Team Racing Aprilia - Aprilia RSV4 Factory - 2'04 0.901
02 - Smrz Jakub - Liberty Effenbert Team Racing - Ducati de 1198 à 0813 +
03 - Haslam Leon - Motorrad Motorsport BMW - BMW S1000RR - 1450 +
04 - Carlos Checa - Racing Althea - 1198 Ducati - 2835 +
05 - Sylvain Guintoli - L'équipe Liberty Effenbert Racing - 1198 Ducati - 2894 +
06 - Max Biaggi - Alitalia Team Racing Aprilia - Aprilia RSV4 Factory - 3298 +
07 - Tom Sykes - Team Racing Kawasaki - Kawasaki ZX-10R - 4175 +
08 - Ayrton Badovini - Italie BMW Motorrad - BMW S1000RR - 4743 +
09 - Jonathan Rea - Honda Castrol - Honda CBR 1000RR - + 4906
10 - Noriyuki Haga - Pata Aprilia Racing Team - Aprilia RSV4 Factory - 5793 +
11 - Ruben Xaus - Honda Castrol - Honda CBR 1000RR - + 6777
12 - Mark Aitchison - Team Pedercini - Kawasaki ZX-10R - 6864 +
13 - Marco Melandri - Team Yamaha World Superbike - Yamaha YZF R1 - 6939 +
14 - Corser Troy - BMW Motorrad Motorsport - BMW S1000RR - 7039 + Yamaha YZF R1 -
15 - Eugene Laverty - Team Yamaha World Superbike 7286 +
16 - Eaux Josh - Team Suzuki Yoshimura Racing - Suzuki GSX-R 1000 à 8606 +
17 - Joan Lascorz - Team Racing Kawasaki - Kawasaki ZX-10R - 9252 +
18 - Maxime Berger - Team Racing Supersonic - Ducati de 1198 à 9263 +
19 - Michel Fabrizio - Team Suzuki Alstare - Suzuki GSX-R 1000 à 13 024 +
20 - James Toseland - BMW Motorrad Italie - BMW S1000RR - 13 477 +
21 - Roberto Rolfo - Team Pedercini - Kawasaki ZX-10R - 14 415 +
Revenir en haut Aller en bas
StephS
Champion WCF 2008
Champion WCF 2008
StephS


Masculin Nombre de messages : 3269
Age : 67
Localisation : LYON
Modèle/Année : zx10r 2011
Couleur : VERT
Date d'inscription : 24/03/2007

[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitimeLun 30 Mai 2011 - 7:39


En direct ce soir à 20h sur Eurosport 2 1ère manche et sur Eurosport à 23h30 2ème manche en live .


Grille de départ :

Superbike - Qualifying Practices + TISSOT-SUPERPOLE
Miller, 28-29-30 May 2011
No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 LapsSUPERPOLE Gap Time Avg
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'48.260 2'07.736 35 1'58.315 1'58.315 149,307
2 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'49.683 2'05.714 33 1'58.390 0.075 1'58.390 149,212
3 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'50.136 2'11.840 28 1'58.609 0.294 1'58.609 148,936
4 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'49.708 2'12.187 34 1'58.860 0.545 1'58.860 148,622
5 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'50.140 2'07.795 28 1'59.069 0.754 1'59.069 148,361
6 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'49.552 2'11.940 31 1'59.262 0.947 1'59.262 148,121
7 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.306 2'08.199 34 1'59.736 1.421 1'59.736 147,535
8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'49.881 2'09.644 31 1'59.827 1.512 1'59.827 147,423
-------------------------------------------------- SUPERPOLE 2 --------------------------------------------------
9 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'49.938 2'10.694 31 2'00.303 2'00.303 146,839
10 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'49.432 2'09.076 33 2'00.477 0.174 2'00.477 146,627
11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.055 2'04.901 34 2'00.643 0.340 2'00.643 146,425
12 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.159 2'06.351 28 2'01.127 0.824 2'01.127 145,840
-------------------------------------------------- SUPERPOLE 1 --------------------------------------------------
13 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'49.621 2'09.807 34 2'03.232 2'03.232 143,349
14 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'50.149 2'11.678 26 2'03.382 0.150 2'03.382 143,175
15 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'49.855 2'17.925 24 2'03.397 0.165 2'03.397 143,157
16 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'50.153 2'13.507 34 2'04.156 0.924 2'04.156 142,282
-------------------------------------------------- Others in Grid --------------------------------------------------
17 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'50.195 2'14.153 32 1'50.195 160,309
18 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'50.306 2'18.378 21 1'50.306 160,147
19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'50.646 2'11.765 33 1'50.646 159,655
20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'50.717 2'14.164 32 1'50.717 159,553
21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.586 2'19.316 35 1'51.586 158,310

Carlos Checa (Ducati Althea Racing) a réalisé un chrono en 1'58.315 sur une piste séchante pour remporter sa quatrième Tissot Superpole de la saison et ainsi se donner la meilleure position de départ possible pour la course lundi.


A seulement 75 millièmes de l'Espagnol, Jakub Smrz (Effenbert-Liberty Ducati) a été dépossédé du meilleur temps dans les tout derniers instants. Marco Melandri et Eugene Laverty complètent la première ligne pour Yamaha World Superbike en maitrisant parfaitement les conditions humides au moment crucial.


La seconde ligne est menée par Sylvain Guintoli, coéquipier de Smrz, en compagnie du pilote officiel BMW Troy Corser et de Max Biaggi qui est allé à la faute au guidon de son Aprilia. Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia) est un excellent huitième
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitimeLun 30 Mai 2011 - 9:42

T1 je finis a 20h30 ce soir !!!! [WSBK Miller Motorsports] 739269 [WSBK Miller Motorsports] 739269 [WSBK Miller Motorsports] 739269
Revenir en haut Aller en bas
chriszx6rr
Modo
Modo
chriszx6rr


Masculin Nombre de messages : 27370
Age : 42
Localisation : jura
Modèle/Année : Trail / Running
Couleur : Salomon orange/noire
Date d'inscription : 13/09/2006

[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitimeLun 30 Mai 2011 - 16:35

et moi j rentré ^^
Revenir en haut Aller en bas
http://www.christophe-rochet.com/
StephS
Champion WCF 2008
Champion WCF 2008
StephS


Masculin Nombre de messages : 3269
Age : 67
Localisation : LYON
Modèle/Année : zx10r 2011
Couleur : VERT
Date d'inscription : 24/03/2007

[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitimeLun 30 Mai 2011 - 18:53





Superbike - Results Warm Up
Miller, 28-29-30 May 2011
No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg
Speed
Max
1 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'52.148 7 157,517 288,9
2 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'52.352 0.204 0.204 6 157,231 296,8
3 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'53.110 0.962 0.758 4 156,177 300,8
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'53.443 1.295 0.333 5 155,719 296,8
5 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'53.502 1.354 0.059 5 155,638 300,8
6 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'54.372 2.224 0.870 5 154,454 292,8
7 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'54.721 2.573 0.349 4 153,984
8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'54.771 2.623 0.050 6 153,917 296,8
9 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'54.805 2.657 0.034 5 153,871 296,0
10 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'54.991 2.843 0.186 5 153,622 289,7
11 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'55.102 2.954 0.111 6 153,474 298,4
12 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'55.128 2.980 0.026 5 153,440 295,2
13 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'55.216 3.068 0.088 5 153,322 303,3
14 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'56.303 4.155 1.087 5 151,889 305,8
15 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'56.532 4.384 0.229 5 151,591 302,5
16 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'57.509 5.361 0.977 4 150,331 296,8
17 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'58.059 5.911 0.550 3 149,630 295,2
18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'58.747 6.599 0.688 5 148,763 283,0
19 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'59.977 7.829 1.230 6 147,238 300,0
20 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.521 9.373 1.544 5 145,367 286,7
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité
avatar



[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitimeDim 5 Juin 2011 - 22:36

Les photos de Miller Park
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





[WSBK Miller Motorsports] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Miller Motorsports]   [WSBK Miller Motorsports] Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
[WSBK Miller Motorsports]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» WSBK Miller Motorsportpark
» [WSBK] Miller Motorsport ParK 26-28 /05
» [WSBK Misano]
» [WSBK] Aragon
» [WSBK] Misano

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LE FORUM DU ZX-6R :: DISCUSSIONS :: Competitions Motos :: World Superbike - WSBK-
Sauter vers: