LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum sur l'échange convivial entre les possesseurs de ZX6R, ZX6RR et 636. Balades, sorties, vente, achat, mécanique, conseils, réglages, piste...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50% sur les GOODIES (section ZX6RTeam & TAGG) Wink
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 [WSBK Misano]

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK Misano] Empty
MessageSujet: [WSBK Misano]   [WSBK Misano] Icon_minitimeVen 10 Juin 2011 - 19:37

Et alors ca roule aussi en SBK !!

Pour la rentransmission c'est la M... y la F1 et les 24H du Mans auto en même temps [WSBK Misano] 739269 [WSBK Misano] 739269 [WSBK Misano] 739269


SBK FP1 :

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.458 23 157,723
2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.469 0.011 0.011 25 157,705
3 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.090 0.632 0.621 20 156,696
4 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.191 0.733 0.101 21 156,533
5 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.360 0.902 0.169 24 156,261
6 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.522 1.064 0.162 19 156,002
7 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'37.534 1.076 0.012 22 155,983
8 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'37.587 1.129 0.053 26 155,898
9 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'37.624 1.166 0.037 23 155,839
10 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'37.719 1.261 0.095 22 155,687
11 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.729 1.271 0.010 26 155,671
12 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.916 1.458 0.187 22 155,374
13 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'37.953 1.495 0.037 23 155,315
14 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'38.095 1.637 0.142 25 155,090
15 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'38.116 1.658 0.021 22 155,057
16 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.165 1.707 0.049 24 154,980
17 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'38.180 1.722 0.015 21 154,956
18 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'38.283 1.825 0.103 24 154,794
19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'38.427 1.969 0.144 23 154,567
20 53 A. POLITA ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'38.693 2.235 0.266 21 154,151
21 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'38.767 2.309 0.074 21 154,035
22 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'39.106 2.648 0.339 24 153,508
23 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'39.191 2.733 0.085 24 153,377



QP1 :


1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.024 28 158,435
2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.149 0.125 0.125 27 158,229
3 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.482 0.458 0.333 26 157,683
4 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.546 0.522 0.064 24 157,579
5 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.656 0.632 0.110 20 157,399
6 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.683 0.659 0.027 18 157,355
7 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.713 0.689 0.030 21 157,307
8 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'36.728 0.704 0.015 23 157,282
9 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.753 0.729 0.025 27 157,242
10 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'36.793 0.769 0.040 25 157,177
11 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.810 0.786 0.017 23 157,149
12 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'36.824 0.800 0.014 22 157,126
13 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.984 0.960 0.160 25 156,867
14 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.059 1.035 0.075 20 156,746
15 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.073 1.049 0.014 26 156,723
16 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.080 1.056 0.007 22 156,712
17 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.093 1.069 0.013 22 156,691
18 53 A. POLITA ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.290 1.266 0.197 25 156,374
19 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.412 1.388 0.122 28 156,178
20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.432 1.408 0.020 17 156,146
21 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.433 1.409 0.001 27 156,144
22 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.754 1.730 0.321 23 155,631
23 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'38.003 1.979 0.249 25 155,236
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK Misano] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Misano]   [WSBK Misano] Icon_minitimeVen 10 Juin 2011 - 19:38

SSP FP1 :

1 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'40.191 19 151,846
2 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'40.414 0.223 0.223 19 151,509
3 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'40.475 0.284 0.061 15 151,417
4 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'40.713 0.522 0.238 17 151,059
5 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'40.757 0.566 0.044 21 150,993
6 157 I. DIONISI ITA Honda Italia Honda CBR600RR 1'40.890 0.699 0.133 16 150,794
7 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'40.979 0.788 0.089 20 150,661
8 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'41.004 0.813 0.025 17 150,624
9 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'41.366 1.175 0.362 19 150,086
10 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'41.478 1.287 0.112 20 149,920
11 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'41.486 1.295 0.008 16 149,908
12 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'41.498 1.307 0.012 21 149,891
13 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'41.711 1.520 0.213 22 149,577
14 32 M. GIANSANTI ITA Puccetti R. Kawasaki Italia Kawasaki ZX-6R 1'41.794 1.603 0.083 18 149,455
15 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 1'41.840 1.649 0.046 18 149,387
16 51 A. VELINI ITA Velmotor 2000 Honda CBR600RR 1'41.895 1.704 0.055 19 149,307
17 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'42.102 1.911 0.207 19 149,004
18 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'42.122 1.931 0.020 19 148,975
19 12 S. CRUCIANI ITA Puccetti R. Kawasaki Italia Kawasaki ZX-6R 1'42.367 2.176 0.245 12 148,618
20 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'42.421 2.230 0.054 19 148,540
21 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'42.825 2.634 0.404 17 147,956
22 38 B. NEMETH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'42.851 2.660 0.026 20 147,919
23 82 I. VIGILUCCI ITA Vigi Racing Team Yamaha YZF R6 1'42.943 2.752 0.092 17 147,787
24 31 V. IANNUZZO ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'43.105 2.914 0.162 14 147,554
25 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'43.178 2.987 0.073 19 147,450
26 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'43.306 3.115 0.128 7 147,267
27 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'43.511 3.320 0.205 19 146,976
28 121 W. MARCONI ITA Marconi Racing Yamaha YZF R6 1'43.672 3.481 0.161 19 146,747
29 114 R. STAMM SUI MACH Racing Honda CBR600RR 1'43.715 3.524 0.043 21 146,687
30 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'44.221 4.030 0.506 19 145,974
31 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Honda CBR600RR 1'45.896 5.705 1.675 21 143,665
32 24 E. BLOKHIN RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'46.153 5.962 0.257 13 143,318
33 30 V. YURCHENKO RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'46.322 6.131 0.169 20 143,090
34 33 Y. POLZER AUT Team MRC Austria Yamaha YZF R6 1'47.309 7.118 0.987 20 141,774
35 73 O. POZDNEEV RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'47.900 7.709 0.591 9 140,997


QP1 :

1 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'39.541 17 152,838
2 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'39.618 0.077 0.077 18 152,719
3 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'39.795 0.254 0.177 18 152,449
4 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'39.897 0.356 0.102 17 152,293
5 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'40.133 0.592 0.236 21 151,934
6 157 I. DIONISI ITA Honda Italia Improve FG Honda CBR600RR 1'40.141 0.600 0.008 20 151,922
7 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'40.454 0.913 0.313 14 151,448
8 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'40.467 0.926 0.013 16 151,429
9 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'40.639 1.098 0.172 20 151,170
10 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'40.743 1.202 0.104 20 151,014
11 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'40.980 1.439 0.237 13 150,660
12 32 M. GIANSANTI ITA Puccetti R. Kawasaki Italia Kawasaki ZX-6R 1'40.989 1.448 0.009 20 150,646
13 51 A. VELINI ITA Velmotor 2000 Honda CBR600RR 1'41.013 1.472 0.024 17 150,610
14 12 S. CRUCIANI ITA Puccetti R. Kawasaki Italia Kawasaki ZX-6R 1'41.281 1.740 0.268 16 150,212
15 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'41.340 1.799 0.059 17 150,124
16 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'41.377 1.836 0.037 13 150,070
17 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'41.402 1.861 0.025 21 150,033
18 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'41.445 1.904 0.043 20 149,969
19 31 V. IANNUZZO ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'41.567 2.026 0.122 17 149,789
20 65 V. LEONOV RUS Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'41.679 2.138 0.112 8 149,624
21 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'41.730 2.189 0.051 19 149,549
22 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'41.765 2.224 0.035 20 149,497
23 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 1'41.885 2.344 0.120 17 149,321
24 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'41.930 2.389 0.045 17 149,255
25 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'42.275 2.734 0.345 17 148,752
26 82 I. VIGILUCCI ITA Vigi Racing Team Yamaha YZF R6 1'42.543 3.002 0.268 19 148,363
27 121 W. MARCONI ITA Marconi Racing Yamaha YZF R6 1'42.765 3.224 0.222 17 148,043
28 38 B. NEMETH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'42.874 3.333 0.109 20 147,886
29 114 R. STAMM SUI MACH Racing Honda CBR600RR 1'42.933 3.392 0.059 18 147,801
30 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'43.047 3.506 0.114 16 147,637
31 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'43.669 4.128 0.622 16 146,752
32 79 G. ROVELLI ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'44.333 4.792 0.664 16 145,818
33 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Honda CBR600RR 1'44.525 4.984 0.192 20 145,550
34 33 Y. POLZER AUT Team MRC Austria Yamaha YZF R6 1'45.443 5.902 0.918 17 144,283
35 30 V. YURCHENKO RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'46.045 6.504 0.602 20 143,464
36 24 E. BLOKHIN RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'46.114 6.573 0.069 16 143,370
37 73 O. POZDNEEV RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'46.149 6.608 0.035 19 143,323
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK Misano] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Misano]   [WSBK Misano] Icon_minitimeVen 10 Juin 2011 - 19:39

STK1000 :

1 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'39.939 10 152,229
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Racing Team Ducati 1098R 1'40.032 0.093 0.093 8 152,087
3 20 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia Superstock BMW S1000 RR 1'40.385 0.446 0.353 15 151,553
4 59 N. CANEPA ITA Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'40.417 0.478 0.032 13 151,504
5 8 A. ANTONELLI ITA Team Lorini Honda CBR1000RR 1'40.464 0.525 0.047 13 151,433
6 14 L. BARONI ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'40.691 0.752 0.227 13 151,092
7 119 M. MAGNONI ITA Baru Racing Team BMW S1000 RR 1'40.756 0.817 0.065 12 150,994
8 87 L. ZANETTI ITA BMW Motorrad Italia Superstock BMW S1000 RR 1'40.780 0.841 0.024 13 150,959
9 47 E. LA MARRA ITA Team Lorini Honda CBR1000RR 1'40.850 0.911 0.070 10 150,854
10 5 M. BUSSOLOTTI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'40.858 0.919 0.008 13 150,842
11 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'40.877 0.938 0.019 16 150,813
12 32 S. MORAIS RSA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-10R 1'41.111 1.172 0.234 14 150,464
13 37 A. BOSCOSCURO ITA Lazio MotorSport Ducati 1098R 1'41.124 1.185 0.013 15 150,445
14 21 M. REITERBERGER GER Garnier Alpha Racing Team BMW S1000 RR 1'41.182 1.243 0.058 10 150,359
15 15 F. MASSEI ITA Team Piellemoto BMW S1000 RR 1'41.209 1.270 0.027 14 150,319
16 11 J. GUARNONI FRA MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R1 1'41.569 1.630 0.360 16 149,786
17 6 L. SAVADORI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-10R 1'41.897 1.958 0.328 13 149,304
18 23 L. VERDINI ITA Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 1'42.137 2.198 0.240 14 148,953
19 12 N. VIVARELLI ITA Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'42.261 2.322 0.124 14 148,772
20 29 D. BERETTA ITA Lorini Team Honda CBR1000RR 1'42.729 2.790 0.468 14 148,095
21 55 T. SVITOK SVK SK Energy Team Ducati 1098R 1'42.787 2.848 0.058 13 148,011
22 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'43.153 3.214 0.366 16 147,486
23 58 G. BERCLAZ SUI Berclaz Racing Team Honda CBR1000RR 1'43.225 3.286 0.072 15 147,383
24 24 R. ANASTASIA ITA Orange Rules Honda CBR1000RR 1'43.391 3.452 0.166 12 147,146
25 71 R. TEN NAPEL NED Domburg Racing Honda CBR1000RR 1'43.451 3.512 0.060 16 147,061
26 86 B. BEATON AUS Garnier Racing Team BMW S1000 RR 1'43.808 3.869 0.357 14 146,555
27 120 M. WALKOWIAK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR1000RR 1'44.051 4.112 0.243 14 146,213
28 27 T. CAIANI SUI BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'44.339 4.400 0.288 15 145,809
29 39 R. PAGAUD FRA Garnier Racing Team BMW S1000 RR 1'44.524 4.585 0.185 15 145,551
30 40 A. GYORFI HUN Adrenalin H-Moto Team Honda CBR1000RR 1'45.073 5.134 0.549 14 144,791
31 89 M. SALAC CZE Salac Racing BMW S1000 RR 1'45.484 5.545 0.411 15 144,227
32 30 B. VRAJITORU ROU C.S.M. Bucharest Yamaha YZF R1 1'47.792 7.853 2.308 13 141,138
33 141 S. BATISTA POR Jar Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'48.412 8.473 0.620 11 140,331


QP1 :


1 9 D. PETRUCCI ITA Barni Racing Team Ducati 1098R 1'39.118 13 153,490
2 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'39.550 0.432 0.432 11 152,824
3 20 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia Superstock BMW S1000 RR 1'39.776 0.658 0.226 14 152,478
4 8 A. ANTONELLI ITA Team Lorini Honda CBR1000RR 1'39.891 0.773 0.115 14 152,302
5 59 N. CANEPA ITA Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'39.911 0.793 0.020 15 152,272
6 87 L. ZANETTI ITA BMW Motorrad Italia Superstock BMW S1000 RR 1'40.089 0.971 0.178 14 152,001
7 32 S. MORAIS RSA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-10R 1'40.262 1.144 0.173 14 151,738
8 119 M. MAGNONI ITA Baru Racing Team BMW S1000 RR 1'40.306 1.188 0.044 12 151,672
9 5 M. BUSSOLOTTI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'40.333 1.215 0.027 16 151,631
10 14 L. BARONI ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'40.339 1.221 0.006 12 151,622
11 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'40.366 1.248 0.027 15 151,581
12 15 F. MASSEI ITA Team Piellemoto BMW S1000 RR 1'40.603 1.485 0.237 15 151,224
13 47 E. LA MARRA ITA Team Lorini Honda CBR1000RR 1'40.682 1.564 0.079 3 151,105
14 6 L. SAVADORI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-10R 1'40.950 1.832 0.268 12 150,704
15 37 A. BOSCOSCURO ITA Lazio MotorSport Ducati 1098R 1'41.298 2.180 0.348 15 150,187
16 23 L. VERDINI ITA Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 1'41.303 2.185 0.005 13 150,179
17 21 M. REITERBERGER GER Garnier Alpha Racing Team BMW S1000 RR 1'41.400 2.282 0.097 15 150,036
18 93 M. LUSSIANA FRA Team ASPI BMW S1000 RR 1'41.523 2.405 0.123 13 149,854
19 12 N. VIVARELLI ITA Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'41.534 2.416 0.011 13 149,837
20 29 D. BERETTA ITA Lorini Team Honda CBR1000RR 1'41.706 2.588 0.172 14 149,584
21 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'41.788 2.670 0.082 16 149,464
22 86 B. BEATON AUS Garnier Racing Team BMW S1000 RR 1'42.085 2.967 0.297 14 149,029
23 55 T. SVITOK SVK SK Energy Team Ducati 1098R 1'42.153 3.035 0.068 16 148,930
24 71 R. TEN NAPEL NED Domburg Racing Honda CBR1000RR 1'42.153 3.035 0.000 14 148,930
25 11 J. GUARNONI FRA MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R1 1'42.198 3.080 0.045 3 148,864
26 24 R. ANASTASIA ITA Orange Rules Honda CBR1000RR 1'42.557 3.439 0.359 12 148,343
27 58 G. BERCLAZ SUI Berclaz Racing Team Honda CBR1000RR 1'42.899 3.781 0.342 13 147,850
28 39 R. PAGAUD FRA Garnier Racing Team BMW S1000 RR 1'42.913 3.795 0.014 14 147,830
29 27 T. CAIANI SUI BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'43.101 3.983 0.188 14 147,560
30 120 M. WALKOWIAK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR1000RR 1'43.181 4.063 0.080 15 147,446
31 40 A. GYORFI HUN Adrenalin H-Moto Team Honda CBR1000RR 1'43.282 4.164 0.101 15 147,302
32 89 M. SALAC CZE Salac Racing BMW S1000 RR 1'44.258 5.140 0.976 15 145,923
33 141 S. BATISTA POR Jar Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'45.397 6.279 1.139 13 144,346
34 30 B. VRAJITORU ROU C.S.M. Bucharest Yamaha YZF R1 1'45.844 6.726 0.447 12 143,736
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK Misano] Empty
MessageSujet: Re: [WSBK Misano]   [WSBK Misano] Icon_minitimeVen 10 Juin 2011 - 19:40

STK600 FP1 :


1 84 R. RUSSO ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'43.536 9 146,940
2 33 G. GREGORINI ITA RCGM Team Yamaha YZF R6 1'43.576 0.040 0.040 8 146,883
3 3 J. METCHER AUS MTM-RT Motorsports Team Yamaha YZF R6 1'43.618 0.082 0.042 7 146,824
4 70 L. VITALI ITA Forwards Racing Jr Team Yamaha YZF R6 1'43.852 0.316 0.234 9 146,493
5 52 G. DUWELZ BEL Team MTM-RT Motorsports Yamaha YZF R6 1'43.932 0.396 0.080 12 146,380
6 98 R. LANUSSE FRA MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R6 1'43.989 0.453 0.057 11 146,300
7 43 S. EGEA FRA Team ASPI Yamaha YZF R6 1'44.062 0.526 0.073 13 146,197
8 75 F. COCCO ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 1'44.066 0.530 0.004 11 146,192
9 69 N. MAJOR FRA Team Falcone Competition Yamaha YZF R6 1'44.156 0.620 0.090 14 146,066
10 77 S. CASALOTTI ITA Rosso e Nero Yamaha YZF R6 1'44.417 0.881 0.261 8 145,700
11 53 N. MORRENTINO ITA Elle2Ciatti Yamaha YZF R6 1'44.656 1.120 0.239 13 145,368
12 60 M. VD MARK NED Ten Kate Junior Team Honda CBR600RR 1'44.666 1.130 0.010 12 145,354
13 18 C. GAMARINO ITA Goeleven Kawasaki ZX-6R 1'44.680 1.144 0.014 11 145,334
14 12 F. MORBIDELLI ITA Forwards Racing Jr Team Yamaha YZF R6 1'44.708 1.172 0.028 11 145,295
15 10 N. CALERO PEREZ ESP Orelac Racing Yamaha YZF R6 1'44.772 1.236 0.064 13 145,207
16 825 J. PASCARELLA USA Elle2Ciatti Yamaha YZF R6 1'44.880 1.344 0.108 16 145,057
17 92 A. NESTOROVIC AUS MTM-RT Motorsports Team Yamaha YZF R6 1'45.212 1.676 0.332 14 144,599
18 96 G. ROMANO ITA FP Evolution Yamaha YZF R6 1'45.269 1.733 0.057 13 144,521
19 4 J. DAY USA Racedays Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'45.354 1.818 0.085 13 144,405
20 26 M. VRAJITORU ROU C.S.M. Bucharest Yamaha YZF R6 1'45.383 1.847 0.029 15 144,365
21 8 J. ELLIOTT GBR WMT Yamaha Yamaha YZF R6 1'45.704 2.168 0.321 8 143,926
22 17 L. SALVADORI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'45.707 2.171 0.003 9 143,922
23 19 T. KRAJCI SVK TK Racing Slovakia Yamaha YZF R6 1'45.862 2.326 0.155 17 143,712
24 72 M. RAVAIOLI ITA M2Racing Yamaha YZF R6 1'45.956 2.420 0.094 10 143,584
25 56 A. DEHAVEN USA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'46.330 2.794 0.374 13 143,079
26 64 R. CECCHINI ITA FRT Triumph Daytona 675 1'46.392 2.856 0.062 12 142,996
27 59 A. SCHACHT DEN Schacht Racing SBK One Honda CBR600RR 1'46.397 2.861 0.005 15 142,989
28 99 T. COVENA NED Nito Racing Yamaha YZF R6 1'46.517 2.981 0.120 13 142,828
29 23 C. PONSSON LUX MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R6 1'48.625 5.089 2.108 13 140,056
30 71 M. WADSWORTH GBR Team ASPI Yamaha YZF R6 1'48.713 5.177 0.088 11 139,943
31 78 T. LENTINK NED Domburg Racing Honda CBR600RR 1'50.568 7.032 1.855 9 137,595


FP2 :


1 33 G. GREGORINI ITA RCGM Team Yamaha YZF R6 1'41.896 17 149,305
2 13 D. LOMBARDI ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 1'42.496 0.600 0.600 16 148,431
3 18 C. GAMARINO ITA Goeleven Kawasaki ZX-6R 1'42.499 0.603 0.003 18 148,427
4 43 S. EGEA FRA Team ASPI Yamaha YZF R6 1'42.718 0.822 0.219 19 148,110
5 3 J. METCHER AUS MTM-RT Motorsports Team Yamaha YZF R6 1'42.755 0.859 0.037 15 148,057
6 75 F. COCCO ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 1'42.799 0.903 0.044 16 147,994
7 84 R. RUSSO ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'42.831 0.935 0.032 17 147,948
8 70 L. VITALI ITA Forwards Racing Jr Team Yamaha YZF R6 1'43.007 1.111 0.176 11 147,695
9 10 N. CALERO PEREZ ESP Orelac Racing Yamaha YZF R6 1'43.037 1.141 0.030 20 147,652
10 69 N. MAJOR FRA Team Falcone Competition Yamaha YZF R6 1'43.062 1.166 0.025 19 147,616
11 60 M. VD MARK NED Ten Kate Junior Team Honda CBR600RR 1'43.104 1.208 0.042 20 147,556
12 52 G. DUWELZ BEL Team MTM-RT Motorsports Yamaha YZF R6 1'43.144 1.248 0.040 18 147,499
13 53 N. MORRENTINO ITA Elle2Ciatti Yamaha YZF R6 1'43.310 1.414 0.166 19 147,262
14 98 R. LANUSSE FRA MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R6 1'43.412 1.516 0.102 16 147,116
15 825 J. PASCARELLA USA Elle2Ciatti Yamaha YZF R6 1'43.483 1.587 0.071 23 147,015
