LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum sur l'échange convivial entre les possesseurs de ZX6R, ZX6RR et 636. Balades, sorties, vente, achat, mécanique, conseils, réglages, piste...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50% sur les GOODIES (section ZX6RTeam & TAGG) Wink
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 [WSBK] MONZA

Aller en bas 
+5
zep
Olive power
chriszx6rr
giules19
Nykokawa
9 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK] MONZA Empty
MessageSujet: [WSBK] MONZA   [WSBK] MONZA Icon_minitimeVen 6 Mai 2011 - 10:44

STK600 :

1 33 G. GREGORINI ITA RCGM Team Yamaha YZF R6 1'52.654 7 184,611 264,6
2 98 R. LANUSSE FRA MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R6 1'52.694 0.040 0.040 9 184,546 271,2
3 4 J. DAY USA Racedays Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'53.383 0.729 0.689 12 183,424 272,7
4 415 F. DITTADI ITA A.S. Team Riviera Yamaha YZF R6 1'53.856 1.202 0.473 7 182,662 271,2
5 18 C. GAMARINO ITA Goeleven Kawasaki ZX-6R 1'53.978 1.324 0.122 9 182,467 271,2
6 69 N. MAJOR FRA Team Falcone Competition Yamaha YZF R6 1'54.018 1.364 0.040 13 182,403 269,7
7 8 J. ELLIOTT GBR WMT Yamaha Yamaha YZF R6 1'54.109 1.455 0.091 12 182,257 266,7
8 43 S. EGEA FRA Team ASPI Yamaha YZF R6 1'54.274 1.620 0.165 14 181,994 267,5
9 10 N. CALERO PEREZ ESP Orelac Racing Yamaha YZF R6 1'54.374 1.720 0.100 11 181,835 269,0
10 64 R. CECCHINI ITA FRT Triumph Daytona 675 1'54.523 1.869 0.149 12 181,598 266,7
11 99 T. COVENA NED Nito Racing Yamaha YZF R6 1'54.673 2.019 0.150 12 181,361 273,5
12 84 R. RUSSO ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'54.911 2.257 0.238 4 180,985 265,3
13 17 L. SALVADORI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'55.013 2.359 0.102 5 180,825 269,0
14 77 S. CASALOTTI ITA Rosso e Nero Yamaha YZF R6 1'55.378 2.724 0.365 5 180,253 269,0
15 60 M. VD MARK NED Ten Kate Junior Team Honda CBR600RR 1'55.417 2.763 0.039 13 180,192 266,7
16 52 G. DUWELZ BEL Team MTM-RT Motorsports Yamaha YZF R6 1'55.493 2.839 0.076 9 180,073 267,5
17 3 J. METCHER AUS MTM-RT Motorsports Team Yamaha YZF R6 1'55.697 3.043 0.204 8 179,756 270,5
18 23 C. PONSSON LUX MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R6 1'55.717 3.063 0.020 13 179,725 268,2
19 19 T. KRAJCI SVK TK Racing Slovakia Yamaha YZF R6 1'55.751 3.097 0.034 13 179,672 269,0
20 59 A. SCHACHT DEN Schacht Racing SBK One Honda CBR600RR 1'56.278 3.624 0.527 11 178,858 260,3
21 26 M. VRAJITORU ROU C.S.M. Bucharest Yamaha YZF R6 1'56.377 3.723 0.099 12 178,705 269,0
22 56 A. DEHAVEN USA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'56.573 3.919 0.196 14 178,405 268,2
23 92 A. NESTOROVIC AUS MTM-RT Motorsports Team Yamaha YZF R6 1'57.495 4.841 0.922 11 177,005 263,1
24 78 T. LENTINK NED Domburg Racing Honda CBR600RR 2'00.935 8.281 3.440 10 171,970 255,5
25 71 M. WADSWORTH GBR Team ASPI Yamaha YZF R6 2'01.480 8.826 0.545 12 171,199 265,3






SSP FP1 :


1 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'48.906 18 190,965 288,1
2 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'49.082 0.176 0.176 17 190,657 283,1
3 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'49.277 0.371 0.195 13 190,316 282,2
4 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'49.401 0.495 0.124 16 190,101 284,7
5 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'49.462 0.556 0.061 18 189,995 289,0
6 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'49.736 0.830 0.274 16 189,520 283,1
7 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'49.898 0.992 0.162 16 189,241 283,1
8 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'49.999 1.093 0.101 18 189,067 282,2
9 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'50.037 1.131 0.038 10 189,002 282,2
10 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'50.071 1.165 0.034 16 188,944 287,3
11 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'50.426 1.520 0.355 13 188,336 279,0
12 32 M. GIANSANTI ITA Puccetti R. Kawasaki Italia Kawasaki ZX-6R 1'50.531 1.625 0.105 17 188,157 283,1
13 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'50.665 1.759 0.134 18 187,929 278,2
14 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'50.951 2.045 0.286 17 187,445 284,7
15 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 1'50.963 2.057 0.012 13 187,425 275,8
16 31 V. IANNUZZO ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'51.036 2.130 0.073 18 187,301 283,1
17 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'51.515 2.609 0.479 11 186,497 274,3
18 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'51.685 2.779 0.170 16 186,213 279,0
19 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'51.697 2.791 0.012 17 186,193 279,0
20 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'52.099 3.193 0.402 17 185,525 281,4
21 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'52.184 3.278 0.085 18 185,385 275,8
22 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Honda CBR600RR 1'52.230 3.324 0.046 16 185,309 275,0
23 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'52.629 3.723 0.399 18 184,652 275,8
24 38 B. NEMETH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'52.960 4.054 0.331 16 184,111 279,8
25 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'54.119 5.213 1.159 11 182,241 284,7
26 95 R. MURESAN ROU PTR Romania Honda Honda CBR600RR 1'54.292 5.386 0.173 17 181,965 274,3
27 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'54.464 5.558 0.172 18 181,692 269,0
28 30 V. YURCHENKO RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'55.177 6.271 0.713 17 180,567 265,3
29 80 G. ALTOMONTE ITA KUJA Racing Honda CBR600RR 1'55.178 6.272 0.001 12 180,566 269,7
30 24 E. BLOKHIN RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'55.265 6.359 0.087 15 180,429 274,3
31 33 Y. POLZER AUT Team MRC Austria Yamaha YZF R6 1'56.407 7.501 1.142 14 178,659 271,2
32 73 O. POZDNEEV RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'56.923 8.017 0.516 17 177,871 261,
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK] MONZA Empty
MessageSujet: Re: [WSBK] MONZA   [WSBK] MONZA Icon_minitimeVen 6 Mai 2011 - 10:45

Scassa a mené les FP1 jusqu'à 15min environ de la fin passé par Salom en premier les autres ont suivi.
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK] MONZA Empty
MessageSujet: Re: [WSBK] MONZA   [WSBK] MONZA Icon_minitimeVen 6 Mai 2011 - 13:02

SBK FP1 :


1 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'43.712 22 200,528 324,7
2 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'43.765 0.053 0.053 20 200,426 324,7
3 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'43.913 0.201 0.148 20 200,141 321,5
4 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'44.099 0.387 0.186 21 199,783 330,2
5 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'44.208 0.496 0.109 23 199,574 328,0
6 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'44.221 0.509 0.013 22 199,549 330,2
7 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'44.232 0.520 0.011 20 199,528 323,6
8 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'44.257 0.545 0.025 20 199,480 319,4
9 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'44.264 0.552 0.007 19 199,467 319,4
10 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'44.303 0.591 0.039 20 199,392 322,6
11 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'44.336 0.624 0.033 20 199,329 320,4
12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'44.364 0.652 0.028 22 199,276 322,6
13 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'44.374 0.662 0.010 21 199,257 316,3
14 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'44.466 0.754 0.092 18 199,081 322,6
15 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'44.559 0.847 0.093 19 198,904 318,3
16 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'44.564 0.852 0.005 20 198,894 323,6
17 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'45.109 1.397 0.545 11 197,863 320,4
18 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'45.123 1.411 0.014 20 197,837 317,3
19 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'45.944 2.232 0.821 24 196,304 315,2
20 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'46.129 2.417 0.185 21 195,962 312,2
21 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'46.568 2.856 0.439 15 195,154 317,3
22 32 F. LAI ITA Echo Sport Racing Company Honda CBR1000RR 1'46.735 3.023 0.167 15 194,849 308,2


16 pilotes en moins d'1 sec What a Face


Dernière édition par Nykokawa le Ven 6 Mai 2011 - 13:09, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK] MONZA Empty
MessageSujet: Re: [WSBK] MONZA   [WSBK] MONZA Icon_minitimeVen 6 Mai 2011 - 13:04

STK1000 FP1 :


1 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'47.081 11 194,219 309,2
2 20 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia Superstock BMW S1000 RR 1'47.127 0.046 0.046 13 194,136 315,2
3 87 L. ZANETTI ITA BMW Motorrad Italia Superstock BMW S1000 RR 1'47.239 0.158 0.112 9 193,933 317,3
4 5 M. BUSSOLOTTI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'47.594 0.513 0.355 12 193,293 309,2
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Racing Team Ducati 1098R 1'47.635 0.554 0.041 11 193,220 305,3
6 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'47.665 0.584 0.030 14 193,166 310,2
7 14 L. BARONI ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'47.715 0.634 0.050 11 193,076 306,3
8 119 M. MAGNONI ITA Baru Racing Team BMW S1000 RR 1'47.749 0.668 0.034 10 193,015 312,2
9 32 S. MORAIS RSA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-10R 1'47.942 0.861 0.193 13 192,670 310,2
10 15 F. MASSEI ITA Team Piellemoto BMW S1000 RR 1'48.113 1.032 0.171 13 192,365 304,4
11 59 N. CANEPA ITA Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'48.334 1.253 0.221 13 191,973 309,2
12 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'48.482 1.401 0.148 14 191,711 306,3
13 47 E. LA MARRA ITA Team Lorini Honda CBR1000RR 1'48.525 1.444 0.043 13 191,635 297,8
14 8 A. ANTONELLI ITA Team Lorini Honda CBR1000RR 1'48.577 1.496 0.052 13 191,543 299,7
15 21 M. REITERBERGER GER Garnier Alpha Racing Team BMW S1000 RR 1'48.663 1.582 0.086 13 191,392 309,2
16 6 L. SAVADORI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-10R 1'48.906 1.825 0.243 12 190,965 309,2
17 37 A. BOSCOSCURO ITA Lazio MotorSport Ducati 1098R 1'49.076 1.995 0.170 12 190,667 309,2
18 12 N. VIVARELLI ITA Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'49.090 2.009 0.014 7 190,643 315,2
19 91 R. FUSCO ITA EFFE Racing BMW S1000 RR 1'49.104 2.023 0.014 9 190,618 305,3
20 11 J. GUARNONI FRA MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R1 1'49.679 2.598 0.575 10 189,619 296,9
21 29 D. BERETTA ITA Lorini Team Honda CBR1000RR 1'49.713 2.632 0.034 13 189,560 297,8
22 71 R. TEN NAPEL NED Domburg Racing Honda CBR1000RR 1'49.814 2.733 0.101 11 189,386 293,3
23 23 L. VERDINI ITA Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 1'50.153 3.072 0.339 13 188,803 305,3
24 58 G. BERCLAZ SUI Berclaz Racing Team Honda CBR1000RR 1'50.209 3.128 0.056 13 188,707 298,7
25 86 B. BEATON AUS Garnier Racing Team BMW S1000 RR 1'50.392 3.311 0.183 13 188,394 305,3
26 55 T. SVITOK SVK SK Energy Team Ducati 1098R 1'50.831 3.750 0.439 11 187,648 300,6
27 39 R. PAGAUD FRA Garnier Racing Team BMW S1000 RR 1'50.883 3.802 0.052 14 187,560 304,4
28 27 T. CAIANI SUI BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'51.140 4.059 0.257 13 187,126 306,3
29 93 M. LUSSIANA FRA Team ASPI BMW S1000 RR 1'51.304 4.223 0.164 9 186,850 288,1
30 40 A. GYORFI HUN Adrenalin H-Moto Team Honda CBR1000RR 1'51.579 4.498 0.275 11 186,390 304,4
31 120 M. WALKOWIAK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR1000RR 1'54.180 7.099 2.601 14 182,144 291,6
32 89 M. SALAC CZE Salac Racing BMW S1000 RR 1'55.494 8.413 1.314 12 180,072 291,6
33 30 B. VRAJITORU ROU C.S.M. Bucharest Yamaha YZF R1 1'55.987 8.906 0.493 12 179,306 291,6
34 141 S. BATISTA POR Jar Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'02.975 15.894 6.988 12 169,117 275,8
Revenir en haut Aller en bas
giules19
Miko
Miko
giules19


Masculin Nombre de messages : 3807
Age : 45
Localisation : Brive
Modèle/Année : R1 2018
Couleur : Noir mat
Date d'inscription : 15/09/2006

[WSBK] MONZA Empty
MessageSujet: Re: [WSBK] MONZA   [WSBK] MONZA Icon_minitimeVen 6 Mai 2011 - 15:29

Toseland 21ème affraid c'est plus ce que cétait No Rolling Eyes
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK] MONZA Empty
MessageSujet: Re: [WSBK] MONZA   [WSBK] MONZA Icon_minitimeVen 6 Mai 2011 - 16:38

giules19 a écrit:
Toseland 21ème affraid c'est plus ce que cétait No Rolling Eyes

il a le poignet cassé Wink il était pas sûr de courrir!
Revenir en haut Aller en bas
chriszx6rr
Modo
Modo
chriszx6rr


Masculin Nombre de messages : 27370
Age : 42
Localisation : jura
Modèle/Année : Trail / Running
Couleur : Salomon orange/noire
Date d'inscription : 13/09/2006

[WSBK] MONZA Empty
MessageSujet: Re: [WSBK] MONZA   [WSBK] MONZA Icon_minitimeVen 6 Mai 2011 - 17:07

vermeulen est tombé...victime d'une contusion au coude gauche avec une déchirure d'environ trois centimètres , qui a abouti à cinq points de suture. demain il attendra le feu vert du doc pour la superpole... ou pas !!!
Revenir en haut Aller en bas
http://www.christophe-rochet.com/
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK] MONZA Empty
MessageSujet: Re: [WSBK] MONZA   [WSBK] MONZA Icon_minitimeVen 6 Mai 2011 - 17:34

chriszx6rr a écrit:
vermeulen est tombé...victime d'une contusion au coude gauche avec une déchirure d'environ trois centimètres , qui a abouti à cinq points de suture. demain il attendra le feu vert du doc pour la superpole... ou pas !!!

T1 je crois qu'il faut qu'il arrete lui ... fait ch... c'était pourtant un bon choix qu'avait fait kawa mais bon... [WSBK] MONZA 739269
Revenir en haut Aller en bas
Olive power
Miko
Miko
Olive power


Masculin Nombre de messages : 6197
Age : 44
Localisation : Strasbourg
Modèle/Année : 2009
Couleur : Blanche et verte
Date d'inscription : 17/09/2006

[WSBK] MONZA Empty
MessageSujet: Re: [WSBK] MONZA   [WSBK] MONZA Icon_minitimeVen 6 Mai 2011 - 22:02

Incroyable pauvre Vermeulen quand sa veux pas sa veux pas Wink
Revenir en haut Aller en bas
zep
Miko
Miko
zep


Masculin Nombre de messages : 3715
Age : 55
Localisation : Shenzhen - Chine
Modèle/Année : Zx10RR
Couleur : vert noire rouge rapée
Date d'inscription : 08/03/2007

[WSBK] MONZA Empty
MessageSujet: Re: [WSBK] MONZA   [WSBK] MONZA Icon_minitimeSam 7 Mai 2011 - 8:54

Citation :
c'était pourtant un bon choix qu'avait fait kawa

Vi, mais en dehors du SSP j'ai pas d'exemple de pilote pour lequel kawa c'est avéré être un bon choix... Crying or Very sad

Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK] MONZA Empty
MessageSujet: Re: [WSBK] MONZA   [WSBK] MONZA Icon_minitimeSam 7 Mai 2011 - 13:32

zep a écrit:
Citation :
c'était pourtant un bon choix qu'avait fait kawa

Vi, mais en dehors du SSP j'ai pas d'exemple de pilote pour lequel kawa c'est avéré être un bon choix... Crying or Very sad


spa faux Evil or Very Mad
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK] MONZA Empty
MessageSujet: Re: [WSBK] MONZA   [WSBK] MONZA Icon_minitimeSam 7 Mai 2011 - 13:34

SBK QP1 :


1 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'42.934 1'43.731 1'42.934 202,044 35
2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'42.953 1'43.474 1'42.953 0.019 0.019 202,007 47
3 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'43.640 1'43.039 1'43.039 0.105 0.086 201,838 41
4 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'44.095 1'43.180 1'43.180 0.246 0.141 201,562 45
5 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'43.276 1'43.199 1'43.199 0.265 0.019 201,525 38
6 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'43.265 1'43.374 1'43.265 0.331 0.066 201,396 43
7 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'43.588 1'43.287 1'43.287 0.353 0.022 201,354 36
8 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'43.321 1'43.740 1'43.321 0.387 0.034 201,287 37
9 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'43.531 1'43.339 1'43.339 0.405 0.018 201,252 32
10 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'44.071 1'43.349 1'43.349 0.415 0.010 201,233 43
11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'43.730 1'43.441 1'43.441 0.507 0.092 201,054 27
12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'43.850 1'43.456 1'43.456 0.522 0.015 201,025 43
13 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'43.679 1'44.097 1'43.679 0.745 0.223 200,592 38
14 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'43.762 1'43.681 1'43.681 0.747 0.002 200,588 43
15 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'43.861 1'43.925 1'43.861 0.927 0.180 200,241 35
16 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'44.401 1'43.876 1'43.876 0.942 0.015 200,212 35
17 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'44.232 1'44.216 1'44.216 1.282 0.340 199,559 38
18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'44.922 1'44.515 1'44.515 1.581 0.299 198,988 42
19 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'44.989 1'56.807 1'44.989 2.055 0.474 198,089 18
20 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'45.356 1'45.022 1'45.022 2.088 0.033 198,027 42
21 32 F. LAI ITA Echo Sport Racing Company Honda CBR1000RR 1'46.964 1'45.739 1'45.739 2.805 0.717 196,684 36
Revenir en haut Aller en bas
Nykokawa
Empereur
Empereur
Nykokawa


Masculin Nombre de messages : 12044
Age : 41
Localisation : 73
Modèle/Année : MT-09
Couleur : Race blue
Date d'inscription : 18/09/2007

[WSBK] MONZA Empty
MessageSujet: Re: [WSBK] MONZA   [WSBK] MONZA Icon_minitimeSam 7 Mai 2011 - 13:35

SSP FP2 :


1 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'48.291 19 192,049 289,0
2 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'48.927 0.636 0.636 17 190,928 284,7
3 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'48.952 0.661 0.025 18 190,884 289,0
4 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'49.046 0.755 0.094 10 190,720 282,2
5 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'49.066 0.775 0.020 21 190,685 288,1
6 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'49.152 0.861 0.086 20 190,534 285,6
7 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'49.374 1.083 0.222 18 190,148 291,6
8 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'49.603 1.312 0.229 18 189,750 280,6
9 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'49.793 1.502 0.190 21 189,422 282,2
10 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 1'50.027 1.736 0.234 16 189,019 283,9
11 31 V. IANNUZZO ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'50.185 1.894 0.158 20 188,748 290,7
12 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'50.249 1.958 0.064 19 188,638 281,4
13 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'50.340 2.049 0.091 20 188,483 281,4
14 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'50.387 2.096 0.047 16 188,403 283,1
15 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'50.640 2.349 0.253 21 187,972 282,2
16 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'50.844 2.553 0.204 18 187,626 282,2
17 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'51.161 2.870 0.317 20 187,091 283,9
18 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'51.316 3.025 0.155 21 186,830 283,1
19 38 B. NEMETH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'51.334 3.043 0.018 19 186,800 280,6
20 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'51.583 3.292 0.249 17 186,383 280,6
21 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'51.663 3.372 0.080 15 186,250 275,0
22 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Honda CBR600RR 1'52.048 3.757 0.385 20 185,610 277,4
23 95 R. MURESAN ROU PTR Romania Honda Honda CBR600RR 1'52.088 3.797 0.040 18 185,544 278,2
24 32 M. GIANSANTI ITA Puccetti R. Kawasaki Italia Kawasaki ZX-6R 1'52.232 3.941 0.144 4 185,305 284,7
25 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'52.674 4.383 0.442 16 184,579 285,6
26 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'53.041 4.750 0.367 5 183,979 269,7
27 80 G. ALTOMONTE ITA KUJA Racing Honda CBR600RR 1'55.065 6.774 2.024 13 180,743 273,5
28 30 V. YURCHENKO RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'55.159 6.868 0.094 18 180,596 271,2
29 33 Y. POLZER AUT Team MRC Austria Yamaha YZF R6 1'55.196 6.905 0.037 19 180,538 275,0
30 24 E. BLOKHIN RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'55.274 6.983 0.078 18 180,415 274,3
31 73 O. POZDNEEV RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'55.574 7.283 0.300 21 179,947 272,0
32 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 2'05.230 16.939 9.656 5 166,072 269,7


SSP QP1 :

1 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'48.408 18 191,842 285,6
2 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'48.513 0.105 0.105 15 191,656 284,7
3 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'49.153 0.745 0.640 15 190,533 275,0
4 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'49.156 0.748 0.003 16 190,527 287,3
