LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Bonjour à toi,

-50% sur les goodies : https://www.zx6rteam.net/t50756-commande-t-shirt-pull-casquette-du-forum-et-moto-club#690889
LE FORUM DU ZX-6R
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum sur l'échange convivial entre les possesseurs de ZX6R, ZX6RR et 636. Balades, sorties, vente, achat, mécanique, conseils, réglages, piste...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50% sur les GOODIES (section ZX6RTeam & TAGG) Wink
Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
Voir le deal
429 €

 

 Promosport à Pau .

Aller en bas 
+2
Beagle
StephS
6 participants
AuteurMessage
StephS
Champion WCF 2008
Champion WCF 2008
StephS


Masculin Nombre de messages : 3269
Age : 67
Localisation : LYON
Modèle/Année : zx10r 2011
Couleur : VERT
Date d'inscription : 24/03/2007

Promosport à Pau . Empty
MessageSujet: Promosport à Pau .   Promosport à Pau . Icon_minitimeSam 9 Juil 2011 - 22:36

Ce week-end se déroule la 5ème manche du championnat Promosport à Pau , nous suivons spécialement Erwan Quellet , erwan#26 sur"zx6r" qui fait parti de notre forum . Très bonne 6ème place suite aux éssais

600 PROMOSPORT PAU ARNOS (3.03 km)
General des Essais Classement sur le meilleur tour

1 16 PILOT Julien ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 1:21.679 - 1:21.679 -
2 54 LONGEARET Kevin MC Luneville YAMAHA - 1:21.788 1:21.788 0.109
3 7 LEVRIER Quentin Moto Sport 76 SUZUKI - 1:22.301 1:22.301 0.622
4 99 BOURDON Maxime Moto Sport 76 KAWASAKI - 1:22.559 1:22.559 0.880
5 151 VINCENT Didier MC du Beausset KAWASAKI 1:22.613 - 1:22.613 0.934
6 53 QUELLET Erwan Team Emoto KAWASAKI 1:22.638 - 1:22.638 0.959
7 131 RASTEL Kevin ASM Armagnac Bigorre HONDA 1:22.844 - 1:22.844 1.165
8 134 BERTIN Thibaut MC Cavalaire YAMAHA 1:22.988 - 1:22.988 1.309
9 11 CLERE Hugo UM Ain YAMAHA - 1:23.257 1:23.257 1.578
10 92 MAIRE Aurelien Team AG Sport YAMAHA 1:23.417 - 1:23.417 1.738
11 6 CAMIER Samuel ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 1:23.510 - 1:23.510 1.831
12 56 BERTHOME Dimitri Motos Compet St Pourci… KAWASAKI - 1:23.548 1:23.548 1.869
13 74 D'HELFT Mathieu ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 1:23.696 - 1:23.696 2.017
14 77 TRANCHANT Adrien MC Acceleration HONDA - 1:23.796 1:23.796 2.117
15 9 ZARAGOZA Frederic MC Zone Rouge YAMAHA 1:23.835 - 1:23.835 2.156
16 44 BERTHOME Samuel Motos Compet St Pourci… KAWASAKI - 1:23.911 1:23.911 2.232
17 66 COUBRET Eric MC Gannatois YAMAHA - 1:24.016 1:24.016 2.337
18 98 BELLOEUVRE Benjamin MC Ledenon KAWASAKI - 1:24.058 1:24.058 2.379
19 133 GUIGNARD Cyril ASM Armagnac Bigorre TRIUMPH - 1:24.074 1:24.074 2.395
20 2 MOTTET Alexandre MCV Rhodanien KAWASAKI - 1:24.355 1:24.355 2.676
21 142 HUGON Kevin MC Annemasse YAMAHA - 1:24.370 1:24.370 2.691
22 127 SANTO DOMINGUES Alexandre Carole MC YAMAHA - 1:24.392 1:24.392 2.713
23 90 ABELLAN Lucien MC Pau Arnos HONDA 1:24.400 - 1:24.400 2.721
24 46 HONORE Ulrich ASM ACO YAMAHA - 1:24.622 1:24.622 2.943
25 38 DUCHENE Thibaut Team Supermotard 67 HONDA 1:25.133 - 1:25.133 3.454
26 41 NAPOLEONE Guillaume MC Ledenon YAMAHA 1:25.248 - 1:25.248 3.569
27 1 GUILHEM Alexandre Team G Force YAMAHA 1:25.417 - 1:25.417 3.738
28 13 CHAYNE Christophe ASM Armagnac Bigorre KAWASAKI 1:25.430 - 1:25.430 3.751
29 19 PRADERE Mathieu MC Pau Arnos YAMAHA 1:25.723 - 1:25.723 4.044
30 49 BOUILLE Mathieu MC Angevin KAWASAKI 1:25.946 - 1:25.946 4.267
31 15 NAVARRO Remi MC Acceleration HONDA 1:26.108 - 1:26.108 4.429
32 35 CONDAMINE Bruno MC Lesigny YAMAHA - 1:26.158 1:26.158 4.479
33 73 LECOMTE Aurelien Team AZ YAMAHA - 1:26.468 1:26.468 4.789
34 88 PELLOUS Thomas Team Raph a Toc YAMAHA 1:26.675 - 1:26.675 4.996
35 36 SUARD Yohann Team Emoto KAWASAKI 1:26.951 - 1:26.951 5.272
36 4 BOUGARD Romain MC Montgesnois YAMAHA - 1:27.118 1:27.118 5.439
37 119 BATISSE Anthony ASM Armagnac Bigorre YAMAHA - 1:27.400 1:27.400 5.721
38 42 L'HOUTELLIER Matthieu ASM ACO YAMAHA 1:27.457 - 1:27.457 5.778
39 30 JOUIS Bruno ASM ACO YAMAHA 1:27.829 - 1:27.829 6.150
40 18 CERDAN Sebastien Team Vega Sports YAMAHA 1:28.511 - 1:28.511 6.832
41 89 DE OLIVEIRA Christophe MC Montgesnois HONDA - 1:29.023 1:29.023 7.344
42 34 BELET Gregory ASM Croix en Ternois KAWASAKI 1:29.284 - 1:29.284 7.605
43 144 CARNETTE Lomig MTT Herblinois YAMAHA -


Dernière édition par StephS le Dim 10 Juil 2011 - 21:03, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Beagle
Champion WCF 2015 & 2017
Champion WCF 2015 & 2017
Beagle


Masculin Nombre de messages : 15198
Age : 40
Localisation : Toulouse
Modèle/Année : Canapé Ikea
Couleur : rouge
Date d'inscription : 12/12/2006

Promosport à Pau . Empty
MessageSujet: Re: Promosport à Pau .   Promosport à Pau . Icon_minitimeSam 9 Juil 2011 - 23:27

A Magny Cours Erwan comparait ses temps à ceux de Crutchlow, là il est devant Camier (11è), il progresse vite lol!

1'21-1'22 pff, ils profitent même pas du paysage à cette vitesse Razz
Revenir en haut Aller en bas
Genou Z
Shogun
Shogun
Genou Z


Masculin Nombre de messages : 2932
Age : 48
Localisation : Nancy 54
Modèle/Année : 900rr Repsol; DRZ 400 RSR; WRF 250
Couleur : supermot' jaune / enduro bleue
Date d'inscription : 06/04/2008

Promosport à Pau . Empty
MessageSujet: Re: Promosport à Pau .   Promosport à Pau . Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 8:47

cheers cheers cheers
Revenir en haut Aller en bas
bill6r
Samuraï
Samuraï
bill6r


Masculin Nombre de messages : 870
Age : 35
Localisation : chagny 71
Modèle/Année : 1000 cbr
Couleur : vert tondeuse
Date d'inscription : 23/11/2009

Promosport à Pau . Empty
MessageSujet: Re: Promosport à Pau .   Promosport à Pau . Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 11:21

I roule fort affraid féloche cheers
Revenir en haut Aller en bas
la gaffe
Miko
Miko
la gaffe


Masculin Nombre de messages : 3578
Age : 41
Localisation : au milieux des vignes... cheilly (71)
Modèle/Année : zx10r 2005
Couleur : titou style !!
Date d'inscription : 14/09/2006

Promosport à Pau . Empty
MessageSujet: Re: Promosport à Pau .   Promosport à Pau . Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 15:07

sa vas vite dediou, je serais dernier avec mon 1.29.534 Shocked
Revenir en haut Aller en bas
http://team-bpr-competition.over-blog.com/
StephS
Champion WCF 2008
Champion WCF 2008
StephS


Masculin Nombre de messages : 3269
Age : 67
Localisation : LYON
Modèle/Année : zx10r 2011
Couleur : VERT
Date d'inscription : 24/03/2007

Promosport à Pau . Empty
MessageSujet: Re: Promosport à Pau .   Promosport à Pau . Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 19:11


Très belle 4ème place pour Erwan cheers et conserve sa 5ème au général

600 PROMOSPORT PAU ARNOS (3.03 km)
FINALE Classement sur le nombre de tours

1 16 PILOT Julien ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 21 00:28:43.409 - 1:21.327 18
2 54 LONGEARET Kevin MC Luneville YAMAHA 21 00:28:43.813 0.404 1:21.310 8
3 134 BERTIN Thibaut MC Cavalaire YAMAHA 21 00:29:04.083 20.674 1:22.290 8
4 53 QUELLET Erwan Team Emoto KAWASAKI 21 00:29:04.138 20.729 1:22.568 13
5 99 BOURDON Maxime Moto Sport 76 KAWASAKI 21 00:29:05.144 21.735 1:22.412 8
6 6 CAMIER Samuel ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 21 00:29:07.482 24.073 1:22.618 10
7 151 VINCENT Didier MC du Beausset KAWASAKI 21 00:29:13.023 29.614 1:22.569 9
8 11 CLERE Hugo UM Ain YAMAHA 21 00:29:16.036 32.627 1:22.463 7
9 131 RASTEL Kevin ASM Armagnac Bigorre HONDA 21 00:29:16.397 32.988 1:22.979 7
10 2 MOTTET Alexandre MCV Rhodanien KAWASAKI 21 00:29:19.330 35.921 1:22.385 8
11 92 MAIRE Aurelien Team AG Sport YAMAHA 21 00:29:19.856 36.447 1:22.632 10
12 9 ZARAGOZA Frederic MC Zone Rouge YAMAHA 21 00:29:20.344 36.935 1:22.850 8
13 56 BERTHOME Dimitri Motos Compet St Pour… KAWASAKI 21 00:29:29.719 46.310 1:23.124 8
14 7 LEVRIER Quentin Moto Sport 76 SUZUKI 21 00:29:33.249 49.840 1:23.327 7
15 44 BERTHOME Samuel Motos Compet St Pour… KAWASAKI 21 00:29:33.728 50.319 1:23.167 14
16 74 D'HELFT Mathieu ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 21 00:29:37.561 54.152 1:23.936 12
17 41 NAPOLEONE Guillau… MC Ledenon YAMAHA 21 00:29:37.935 54.526 1:23.762 20
18 66 COUBRET Eric MC Gannatois YAMAHA 21 00:29:38.303 54.894 1:23.411 4
19 46 HONORE Ulrich ASM ACO YAMAHA 21 00:29:55.418 1:12.009 1:24.309 4
20 98 BELLOEUVRE Benja… MC Ledenon KAWASAKI 21 00:29:56.310 1:12.901 1:24.163 5
21 144 CARNETTE Lomig MTT Herblinois YAMAHA 21 00:29:56.509 1:13.100 1:24.320 18
22 90 ABELLAN Lucien MC Pau Arnos HONDA 21 00:29:59.619 1:16.210 1:24.396 13
23 19 PRADERE Mathieu MC Pau Arnos YAMAHA 21 00:30:01.977 1:18.568 1:24.421 3
24 142 HUGON Kevin MC Annemasse YAMAHA 21 00:30:04.076 1:20.667 1:24.118 2
25 38 DUCHENE Thibaut Team Supermotard 67 HONDA 20 00:28:45.051 1 Tr. 1:25.075 18
26 49 BOUILLE Mathieu MC Angevin KAWASAKI 20 00:28:46.224 1 Tr. 1:25.318 10
27 1 GUILHEM Alexandre Team G Force YAMAHA 20 00:28:50.394 1 Tr. 1:25.653 10
28 35 CONDAMINE Bruno MC Lesigny YAMAHA 20 00:28:58.312 1 Tr. 1:25.542 10
29 73 LECOMTE Aurelien Team AZ YAMAHA 20 00:29:03.659 1 Tr. 1:26.036 3
30 36 SUARD Yohann Team Emoto KAWASAKI 20 00:29:03.910 1 Tr. 1:25.924 18
31 42 L'HOUTELLIER Matthi… ASM ACO YAMAHA 20 00:29:13.717 1 Tr. 1:26.629 16
32 4 BOUGARD Romain MC Montgesnois YAMAHA 20 00:29:48.692 1 Tr. 1:27.847 4
33 88 PELLOUS Thomas Team Raph a Toc YAMAHA 20 00:29:57.606 1 Tr. 1:27.208 3
Revenir en haut Aller en bas
Gabichon74
Administrateur
Administrateur
Gabichon74


Masculin Nombre de messages : 15864
Age : 50
Localisation : La Yaute
Modèle/Année : Missile qui allonge les bras + Z1000 K3 + tagazou vert
Couleur : vert (of course)
Date d'inscription : 17/09/2006

Promosport à Pau . Empty
MessageSujet: Re: Promosport à Pau .   Promosport à Pau . Icon_minitimeLun 11 Juil 2011 - 10:45

la gaffe a écrit:
sa vas vite dediou, je serais dernier avec mon 1.29.534 Shocked

Sauf si t'arrive à les refaire sous la pluie Promosport à Pau . 15110
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Promosport à Pau . Empty
MessageSujet: Re: Promosport à Pau .   Promosport à Pau . Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Promosport à Pau .
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Promosport Lédenon
» 600 Promosport
» Promosport à Nogaro
» Promosport à Lédenon
» Promosport à Carole

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LE FORUM DU ZX-6R :: DISCUSSIONS :: ZX6RTeam en Piste...-
Sauter vers: